সারা বিশ্বের ফ্রাঞ্চাইজি লীগগুলির মধ্যে অন্যতম সেরা বাংলাদেশের টি২০ লীগ বিপিএল ২০২৪ সময়সূচি, প্লেয়ার লিস্ট সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড দ্বারা টুর্নামেন্ট চালু হওয়ার পর থেকে বিপিএল দেশসহ গোটা বিদেশের ফ্রাঞ্চাইজি ক্রিকেট লীগগুলির সাথে টক্কর দিচ্ছে।
বিপিএল ২০২৪ টিম লিস্ট
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের যাত্রা প্রথম ২০১২ সাল নাগাদ ৬টি ফ্রাঞ্চাইজি দলকে শুরু হয়। প্রথম আসরের উদ্বোধনী ম্যাচটি ঢাকার জনপ্রিয় শেরে বাংলা স্টেডিয়াম জাঁকজমকপূর্ণভাবে আয়োজিত হয়। এর পর প্রতি মরশুম যাওয়ার সাথে সাথে নতুন দল আসে। এইবারের ১০তম বিপিএল টুর্নামেন্টটি ৭টি দলকে নিয়ে জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত হবে।
- কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স
- চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জর্স
- ফরচুন বরিশাল
- খুলনা টাইগার্স
- রংপুর রাইডার্স
- সিলেট স্ট্রাইকার্স
- দুর্দান্ত ঢাকা
বিপিএল ২০২৪ সময়সূচি এবং ভেন্যু
প্রত্যেকে ২০২৪ সালের বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লীগের ১০তম আসরের শুরুর অপেক্ষা ছিল। এইবারের বিপিএলের আসরের সময়সূচি বিসিবি দ্বারা অফিসিয়ালভাবে প্রকাশিত করা হয়েছে। বিপিএল ২০২৪ ক্রিকেট মরশুমটি ১৯ শে জানুয়ারী উদ্বোধনী ম্যাচের মাধ্যমে শুরু হয়ে ফাইনাল মাচটি ১লা মার্চ আয়োজিত হবে।
Date | Match Fixture | Venue | Timing |
19 January 2024 | 1st match – Comilla vs Dhaka | Dhaka | Starts at 2.00 PM |
19 January 2024 | 2nd match – Sylhet vs Chattogram | Dhaka | Starts at 7.00 PM |
20 January 2024 | 3rd match – Rangpur vs Barishal | Dhaka | Starts at 1.00 PM |
20 January 2024 | 4th match – Khulna vs Chattogram | Dhaka | Starts at 6.00 PM |
22 January 2024 | 5th match – Chattogram vs Dhaka | Dhaka | Starts at 1.00 PM |
22 January 2024 | 6th match – Barishal vs Khulna | Dhaka | Starts at 6.00 PM |
23 January 2024 | 7th match – Sylhet vs Rangpur | Dhaka | Starts at 1.00 PM |
23 January 2024 | 8th match – Comilla vs Barishal | Dhaka | Starts at 6.00 PM |
26 January 2024 | 9th match – Rangpur vs Khulna | Sylhet | Starts at 2.00 PM |
26 January 2024 | 10th match – Comilla vs Sylhet | Sylhet | Starts at 7.00 PM |
27 January 2024 | 11th match – Barishal vs Chattogram | Sylhet | Starts at 1.00 PM |
27 January 2024 | 12th match – Rangpur vs Dhaka | Sylhet | Starts at 6.00 PM |
29 January 2024 | 13th match – Chattogram vs Sylhet | Sylhet | Starts at 1.00 PM |
29 January 2024 | 14th match – Khulna vs Dhaka | Sylhet | Starts at 6.00 PM |
30 January 2024 | 15th match – Comilla vs Rangpur | Sylhet | Starts at 1.00 PM |
30 January 2024 | 16th match – Sylhet vs Barishal | Sylhet | Starts at 6.00 PM |
02 February 2024 | 17th match – Sylhet vs Dhaka | Sylhet | Starts at 2.00 PM |
02 February 2024 | 18th match – Comilla vs Chattogram | Sylhet | Starts at 7.00 PM |
03 February 2024 | 19th match – Barishal vs Khulna | Sylhet | Starts at 2.00 PM |
03 February 2024 | 20th match – Sylhet vs Rangpur | Sylhet | Starts at 6.00 PM |
06 February 2024 | 21th match – Rangpur vs Dhaka | Sylhet | Starts at 1.00 PM |
06 February 2024 | 22th match – Barishal vs Chattogram | Sylhet | Starts at 6.00 PM |
07 February 2024 | 23th match – Comilla vs Khulna | Sylhet | Starts at 1.00 PM |
07 February 2024 | 24th match – Sylhet vs Dhaka | Sylhet | Starts at 6.00 PM |
09 February 2024 | 25th match – Sylhet vs Khulna | Sylhet | Starts at 2.00 PM |
09 February 2024 | 26th match – Comilla vs Dhaka | Sylhet | Starts at 7.00 PM |
10 February 2024 | 27th match – Rangpur vs Chattogram | Sylhet | Starts at 1.00 PM |
10 February 2024 | 28th match – Barishal vs Dhaka | Sylhet | Starts at 6.00 PM |
13 February 2024 | 29th match – Comilla vs Chattogram | Chattogram | Starts at 1.00 PM |
13 February 2024 | 30th match – Rangpur vs Khulna | Chattogram | Starts at 6.00 PM |
14 February 2024 | 31th match – Barishal vs Dhaka | Chattogram | Starts at 1.00 PM |
14 February 2024 | 32th match – Comilla vs Khulna | Chattogram | Starts at 6.00 PM |
16 February 2024 | 33th match – Khulna vs Dhaka | Chattogram | Starts at 2.00 PM |
16 February 2024 | 34th match – Rangpur vs Chattogram | Chattogram | Starts at 7.00 PM |
17 February 2024 | 35th match – Sylhet vs Barishal | Chattogram | Starts at 1.00 PM |
17 February 2024 | 36th match – Chattogram vs Dhaka | Chattogram | Starts at 6.00 PM |
19 February 2024 | 37th match – Comilla vs Sylhet | Chattogram | Starts at 1.00 PM |
19 February 2024 | 38th match – Rangpur vs Barishal | Chattogram | Starts at 6.00 PM |
20 February 2024 | 39th match – Khulna vs Chattogram | Chattogram | Starts at 1.00 PM |
20 February 2024 | 40th match – Comilla vs Rangpur | Chattogram | Starts at 6.00 PM |
23 February 2024 | 41th match – Comilla vs Barishal | Dhaka | Starts at 1.00 PM |
23 February 2024 | 42th match – Sylhet vs Khulna | Dhaka | Starts at 6.00 PM |
25 February 2024 | Eliminator -Chattogram Challengers vs Fortune Barisal | Dhaka | Starts at 1.00 PM |
25 February 2024 | Qualifier 1- Rangpur Riders vs Comila Victorians | Dhaka | Starts at 6.00 PM |
27 February 2024 | Qualifier 2 – Rangpur Riders vs Fortune Barisal | Dhaka | Starts at 6.00 PM |
1 March 2024 | Final – Comila Victorians vs Fortune Barisal | Dhaka | Starts at 7.00 PM |
বিপিএল ২০২৪ পয়েন্ট টেবিল
এখানে বিপিএলের পয়েন্ট টেবিলে সাতটি দল কোন স্থানে অবস্থান করছে, তা দেখে নিতে পারেন।
Teams | Matches | Won | Lost | Total Points |
Chattogram Challengers | 00 | 00 | 00 | 00 |
Fortune Barishal | 00 | 00 | 00 | 00 |
Cumilla Victorians | 00 | 00 | 00 | 00 |
Durdanto Dhaka | 00 | 00 | 00 | 00 |
Rangpur Riders | 00 | 00 | 00 | 00 |
Khulna Tigers | 00 | 00 | 00 | 00 |
Sylhet Strikers | 00 | 00 | 00 | 00 |